

レンタル用シースルー紹介映像
製品仕様
製品モデル | P2.6×5.2 | P2.9×6.25 | P3.9×7.8 | P10.42 | P15.6 |
モジュールサイズ(mm) | 125x500mm | 125x500mm | 125x500mm | 125x500mm | 125x500mm |
画素ピッチ(mm) | 2.6×5.2mm | 2.9×6.25mm | 3.9×7.8mm | 10.4mm | 15.6mm |
キャビネット(mm) | 500ⅹ1000 1000×1000 |
500ⅹ1000 1000×1000 |
500ⅹ1000 1000×1000 |
500ⅹ1000 1000×1000 |
500ⅹ1000 1000×1000 |
重量 | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ |
輝度 | 4500cd | 4500cd | 4500cd | 4500cd | 4500cd |
視野角(V/H) | 160º/140º | 160º/140º | 160º/140º | 160º/140º | 160º/140º |
リフレッシュレート | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
作動環境 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
フレームレート | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
電圧 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
設置実例






